主要設備一覧
| 機械名 | メーカー | 仕様 | 能力 |
|---|---|---|---|
| レーザー加工機 | アマダ | FOM24222NT (6kW) | t28.0:最大加工寸法 4200mm× 2200mm |
| ベンダー加工機 | アマダ | HD-3504NT | 350t 折り曲げ長さ:4100mm | アマダ | RG-35 | 35t |
| パイプベンダー | タイヨウ | TB-DR-30CNC-HR | Φ31.8xt1.6 |
| プレス加工機 | アマダ | SP-30Ⅱ | 30t |
| シャーリング | 小松製作所 | SHF 6x255 | 6t |
| 高速切断機 | 日立 | 54236 | |
| 三栄 | SPW16型 | ||
| バンドソー | アマダ | HA-250B | |
| 大東 | GA260 | ||
| ベルトグラインダー | 日立 | 324371 | |
| グラインダー | 日立 | GPT-5 | |
| ラジアルボール盤 | OOYA | RE2-1300A | |
| 直立ボール盤 | ヨシダ | YD2-54 | |
| 卓上ボール盤 | KIRA | KND-8 | |
| KIRA | KSD-13R | ||
| タッピングボール盤 | KIRA | KRT-340 | |
| 旋盤 | タキサワ | TSL-550 | |
| TiG溶接機 | ダイヘン | DT300PⅡ 2台 | |
| 半自動溶接機 | ダイヘン | XD350Ⅱ 2台 | |
| ダイヘン | M350L | ||
| ダイヘン | Xs350MARKⅡ | ||
| Panasonic | PANA KRⅡ350 | ||
| Panasonic | PANA STAR AA350 | ||
| Panasonic | PANA K350 2台 | ||
| ネジ切り機 | REX | F50AⅢ 2台 |
加工事例


